Условия проведения:
место: высота Эривейв, побережье Северного Ледовитого океана
ветер: В 7-12 м/с
погода: переменная облачность, снег зарядами -5
покрытие: жесткий наст 100%
начало: 17:00
окончание: 18:00
Результаты хэнгтайма 9 апреля 2008 года
№ | Участник | Город | Класс | Организация | С/Н | 1A | 2A | 3A | BA | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1S | Аробелидзе Ираклий | Троицк | лыжи | N/A | 11 | 3,9 сек | 4,6 сек | 4,0 сек | 4,6 сек | 1 |
2S | Лаврентьев Сергей | Мончегорск | лыжи | AirEvolution | 5 | 3,1 сек | 3,2 сек | 3,5 сек | 3,5 сек | 2 |
3S | Васильков Евгений | Троицк | лыжи | ТКГ | 3 | 2,6 сек | 2,7 сек | 3,2 сек | 3,2 сек | 3 |
4S | Муслюмов Равиль | Казань | лыжи | N/A | 16 | 2,1 сек | 1,9 сек | 2,5 сек | 2,5 сек | 4 |
5S | Верин Владимир | Владивосток | лыжи | N/A | 1 | 2,0 сек | 2,1 сек | 2,4 сек | 2,4 сек | 5 |
1B | Кучма Эдуард | Владивосток | сноуборд | N/A | 25 | 2,4 сек | 3,0 сек | 3,9 сек | 3,9 сек | 1 |
2B | Васильков Сергей | Троицк | сноуборд | ТКГ | 2 | 3,0 сек | 3,5 сек | 2,9 сек | 3,5 сек | 2 |
- nA - номер попытки
- BA -лучшая попытка
- FP - итоговое место